【导语】在即将到来的2016年1月1日,第四阶段燃油消耗标准将开始实施。从2016年到2020年,工信部为当年生产乘用车设立的平均油耗目标分别为百公里6.7升、6.4升、6升、5.5升和5升。要实现上述目标,在车型方面,单车限值较此前加严了20%,而目标值也对应降低了30%~40%,这意味着目前1/4新车车型若不进行技术升级将面临淘汰。
尽管2016年的行业燃油消耗目标仅仅比2015年降低了0.2升,但对于不少企业来说,却是相当紧迫的任务。2015年中旬,工信部公布了 《五部门关于2014年度中国乘用车企业平均燃料消耗量核算情况的公告》,公告附件的“燃料消耗量核算情况表”中显示,包括一汽、北汽、华晨在内的27家企业均未达标。
目前,对于车企来说,在新能源与混合动力尚不能普及的情况下,对现有动力的改进依然是市场的主流。而对于其他节能技术的挖掘也有很多方向,一方面,传统内燃机的效率仍然大有潜力可挖,譬如小排量的涡轮增压技术;另一方面,在轻量化方面,车企的重视程度仍然有待提升;其次,在发动机小型化、启停技术、低阻力轮胎、节能空调、降低风阻等等方面,都可以为汽车节能做出贡献。
以下本文就几种常见的节能技术在传统汽车上的市场应用及达到的节能效果进行一番剖析。
传统技术节能路径之一:优化动力总成
跨国车企在传统动力总成的优化方面效果显著。近年来,大众汽车依靠动力总成的“黄金组合”TSI+DSG(涡轮增压缸内直喷发动机+双离合变速箱),成为了技术领先的代表企业,该技术兼顾了燃油经济性和动力输出的平衡。2007年,大众汽车在中国启动了“中国动力总成战略”,在中国设立TSI和DSG工厂。而在“TSI+DSG”的金字招牌开始褪色时,“蓝驱”正成为大众打造的又一面技术招牌。

同时,近两年来,宝马力推EfficientDynamics(高效动力),奔驰主攻BlueEfficiency(蓝色效能),马自达的SKY-ACTIV (创驰蓝天)以及本田的FUNTEC,均是在传统发动机上加以动作,以提升燃效和改善排放。
与此同时,在油耗压力的倒逼之下,国内自主车企也意识到优化动力总成的重要性。东风风神在动力总成技术方面,实行e-TECO+STT黄金组合技术。目前,e-TECO系列发动机已在东风风神全系车型上搭载,该发动机由于采用了长冲程、可变气门正时VVT等多项先进技术以及紧凑型燃烧室、全铝缸体缸盖及薄壁化机体等轻量化设计,具备了高动力性、高燃油经济性、高可靠性、低噪音、低排放的“三高两低”优势。
此外,奇瑞在2013年4月发布的ACTECO(智效动力总成系统),涵盖了缸内直喷+增压、双VVT、可变进气系统、可变气门升程、6AT、CVT、DCT等先进动力总成技术,在动力输出和能耗之间达成黄金平衡点。其中第二代1.2L TGDI发动机油耗降低30%以上,并采用了废气再循环、分层燃烧技术。
而江淮汽车于2012年4月发布的Greenjet(锐捷特)动力品牌,也涵盖了GDI、TCI、VVT、CTI等先进动力产品和DCT 、CVT、AMT、AT、MT等全系高效率变速箱。长安汽车的BlueCore动力品牌则涵盖了TEi、GDi、D-VVT、TC、新能源等技术和DCT、AT、IMT等变速箱领先技术。目前比亚迪的TID动力总成已经实现1.2TI、1.5TI、2.0TI、6速干式双离合、6速湿式双离合的完整布局,集成了涡轮增压、缸内直喷、起停技术、双VVT技术、充钠气门、智能发电机等技术。
部分车企动力战略及节能效果一览
系别 | 车企 | 动力战略 | 核心内容 |
自主品牌 | 上汽 | CUBE-TECH | 该套动力总成由上汽集团乘用车公司与通用携手研发,包括MGE系列、SGE系列缸内直喷发动机,TST 6速双离合变速器、TST 7速双离合变速器,以及新一代发动机启停系统。该系列涵盖11款发动机,排量从 1.0L到1.5L,包括三缸、四缸以及增压和非增压等不同类型,上汽将率先投产应用机型中包括1.0T SIDI、1.4T SIDI、1.5T SIDI涡轮增压缸内直喷发动机等主导产品,同时发动机结构也能够兼容混合动力系统和其他混合燃料。 |
奇瑞 | ACTECO(智效动力总成系统) | ACTECO智效动力总成系统涵盖了缸内直喷+增压、双VVT、可变进气系统、可变气门升程、6AT、CVT、DCT等动力总成技术。其中,涡轮增压+缸内直喷是ACTECO核心技术之一,控制更精准,瞬态响应更快、热效率更高,第二代1.2L TGDI发动机,输出相当于2.2L自然吸气发动机的动力,油耗降低30%以上;并采用了废气再循环、分层燃烧技术。 | |
江淮 | Greenjet(锐捷特) | 涵盖了江淮汽车自主研发的集GDI、TCI、VVT、CTI等先进技术于一体的高效节能环保的动力产品和DCT 、CVT、AMT、AT、MT等全系高效率变速箱。1.5L TGDI高性能汽油发动机与普通发动机相比,怠速油耗最高可降低30%以上,搭载这款发动机的整车可节油20%。 | |
长安 | BlueCore | 涵盖了长安汽车自主研发的TEi、GDi、 D-VVT、TC、新能源等技术,DCT 、AT、IMT等变速箱领先技术。目前集成创新的智能燃烧技术,已通过国家验收,实现整车油耗降低20%以上。 | |
比亚迪 | TID(TI+DCT) | 目前比亚迪TID动力总成已经实现1.2TI、1.5TI、2.0TI、6速干式双离合、6速湿式双离合的完整布局,其中2.0TI集成了最为先进的涡轮增压、缸内直喷、起停技术、双VVT技术、充钠气门、智能发电机等十项领先技术。比亚迪G6搭载的1.5TI涡轮增压缸内直喷全铝合金发动机,油耗比之普通发动机降低20%。 | |
欧系 | 神龙 | T+STT核芯动力 | 标致-雪铁龙在中国启动“T+STT核芯动力”战略,有5款全新动力总成全面投产,此后神龙也将STT微混技术全面投产。未来,神龙汽车将从微混开始,过渡到中混,最后直至强混;此外,插电式混合动力以及纯电动车型也将相继问世。其中将搭载在全系车型上被神龙方面称为微混的STT技术可以直接省油15%。 |
沃尔沃 | Drive-E Powertrains (E驱智能科技) | “E驱智能科技”是吉利集团收购沃尔沃以后投资110亿美元打造沃尔沃全新一代整车技术平台和动力总成系统的一部分。这一由沃尔沃汽车独立研发制造的全新动力总成涵盖两个系列(汽/柴油)共八款发动机及8速手自一体变速器、6速手动变速器。不仅排量小,效能高,排放低,达到动力与环保的完美平衡,而且兼具智能化和电气化的创新特点。 | |
奔驰 | BlueEFFICIENCY(蓝色效能) | BlueEFFICIENCY是奔驰对自己一系列环保技术的统称,其主要是通过优化发动机、降低车重、减少空气阻力、减少摩擦阻力、能量管理、能量回收等一系列手段,有效降低能量损耗、提升燃油效率,使车辆可降低多达12%的油耗。 | |
宝马 | EfficentDymaics(高效动力) | EfficentDymaics 高效动力是宝马对技术节能环保技术的统称。涵盖了混合动力、低滚阻技术、智能进气隔栅、电动转向、发动机启停能量回收。首次搭载该技术的BMW 3系2011款的油耗水平降低约7%-10%。 | |
大众 | BlueMotion(蓝驱) | 蓝驱技术系列包括大众所有显著改善燃油经济型、降低排放的产品和技术。其中,TDI涡轮增压缸内直喷柴油发动机、TSI涡轮增压缸内直喷汽油发动机、以及DSG双离合器变速箱是最基本技术,此外还包括启动停车、再生制动能量回收等可进一步降低能耗的技术,电力驱动、混合动力等新型驱动技术,SCR等可实现清洁排放的废气净化后处理技术,以及EcoFuel、BiFuel和MultiFuel等替代燃料技术。Polo BlueMotion是采用该动力品牌的首款车型,配备1.4L排量、输出功率为59kW的涡轮柴油发动机,燃效为3.9L/100km,。 | |
美系 | 通用 | Ecotec | Ecotec小排量发动机家族,一共有11种不同的型号,排量涵盖了1.0升-1.5升这一排量区间,并有3缸和4缸、增压和非增压等多种搭配。其中,全新Ecotec 1.0T三缸发动机在最大功率上与它所取代的1.6L自然吸气发动机持平,均为86kW,而燃油经济性却提高了20%。变速箱则由现售车型上搭载的6AT更换为7速DCG双离合变速箱。 |
福特 | EcoBoost | EcoBoost是福特对于使用涡轮增压和缸内直喷两项核心技术发动机的总称。通过EcoBoost技术,福特将现款发动机的燃油经济性提升20%,同时温室气体排放量减小15%。 | |
日系 | 本田 | FUNTEC | FUNTEC是本田在环保、安全、舒适等领域先进技术的统称。其中最重要的是Earth Dreams Technology (地球梦科技)动力总成技术,包括从1.5L到3.5L的多款全新发动机、适合小型车和中型车的两套CVT变速器,以及分别适用于小型车和中型车的两套全新混合动力系统i-DCD和i-MMD。新的混合动力系统将在三年左右实现国产,搭载该系统的新雅阁和新飞度百公里综合油耗为3.3升和2.7升。 |
马自达 | SKY-ACTIV (创驰蓝天) | 马自达的创驰蓝天技术着眼于对传统汽车技术提升,达到更高的节能环保标准。创驰蓝天技术除了包含发动机、变速箱等动力总成技术的提升,还包含车身轻量化、底盘技术革新,更具综合性。搭载创驰蓝天汽油发动机的Mazda CX-5国产车型,还搭载了马自达独创的制动能量回收系统 i-ELOOP,可节省油耗达10%。 |
资料来源:自主汽车网整理
“江淮乘用车”营销体系全新启航 发力新能源与智能化
面对汽车产业电动化与智能化的深刻变革,江淮汽车启动一项关键的
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY