本文推荐几款性价比较高的纯国产微型轿车,而且这些车型都是近期的畅销车型,保有量很高,不用担心售后问题哟。
微型车一般都是两厢小车,卡通可爱,萌萌哒,很适合年轻女孩子开。
几款性价比较高的微型轿市场指导价一览 | ||||||||||||
奇瑞新QQ | ||||||||||||
1.0/MT活力版 | 1.0/MT快乐版 | 1.0/MT时尚版 | ||||||||||
3.79万元 | 3.99万元 | 4.29万元 | ||||||||||
吉利熊猫 | ||||||||||||
1.0L手动萌动版 | 1.0L 手动帅真版 | 1.5L自动酷趣版 | ||||||||||
3.69万元 | 4.29万元 | 4.99万元 | ||||||||||
江南TT | ||||||||||||
0.8L手动实用版 | 0.8L手动舒适版 | 0.8L手动尊贵版 | ||||||||||
2.08万元 | 2.38万元 | 2.58万元 | ||||||||||
众泰Z100 | ||||||||||||
1.0L手动标准版 | 1.0L 手动舒适版 | 1.0L手动精英版 | ||||||||||
3.00万元 | 3.20万元 | 3.50万元 | ||||||||||
奔奔MINI | ||||||||||||
1.0L手动亲情版 | 1.0L手动时尚版 | 1.0LIMT时尚版 | 1.0LIMT导航版 | |||||||||
3.79万元 | 4.09万元 | 4.59万元 | 4.99万元 | |||||||||
比亚迪F0 | ||||||||||||
铉酷型 | 悦酷型 | 尚酷型 | 铉酷型AMT | 悦酷型AMT | ||||||||
3.79万元 | 4.19万元 | 4.79万元 | 4.39万元 | 4.79万元 | ||||||||
宝骏乐驰 | ||||||||||||
1.0L手动P-TEC优越版 | 1.0L手动P-TEC活力版 | 1.0L手动P-TEC时尚版 | 1.2L手动运动优越型 | 1.2L手动运动活力型 | 1.2L手动运动时尚型 | |||||||
3.98万元 | 4.33万元 | 4.68万元 | 4.28万元 | 4.58万元 | 4.98万元 | |||||||
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||||||






新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY
世界家轿 中国帝豪—吉利第五代帝豪合肥站上市品鉴会圆满落幕
2025年12月3日,触手可及-风云T11上市品鉴会 · 合肥站在合肥诗
乘风破浪,比亚迪全球攻势加速:月销超48万辆,海外增长近3倍
11月的汽车市场,比亚迪再次以一份亮眼的成绩单,展现了其作为新