2016年1月9日,华晨金杯发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量4.7万辆,同比大幅下降41.15%。
华晨金杯2015年12月及全年累计产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | |
载货汽车 | 2,380 | 4,632 | -48.62% | 41,084 | 66,080 | -37.83% |
其中:微型货车 | 121 | 310 | -60.97% | 905 | 1,493 | -39.38% |
轻型货车 | 2,259 | 4,322 | -47.73% | 40,179 | 64,587 | -37.79% |
SUV | 668 | 1,653 | -59.59% | 6,011 | 13,907 | -56.78% |
合计 | 3,048 | 6,285 | -51.50% | 47,095 | 79,987 | -41.12% |
华晨金杯2015年12月及全年累计销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | |
载货汽车 | 2,035 | 4,821 | -57.79% | 41,087 | 66,129 | -37.87% |
其中:微型货车 | 121 | - | - | 905 | 1,493 | -39.38% |
轻型货车 | 1,914 | 4,821 | -60.30% | 40,182 | 64,636 | -37.83% |
SUV | 668 | 1,653 | -59.59% | 6,011 | 13,907 | -56.78% |
合计 | 2,703 | 6,474 | -58.25% | 47,098 | 80,036 | -41.15% |
数据来源:上市公司产销快报
“江淮乘用车”营销体系全新启航 发力新能源与智能化
面对汽车产业电动化与智能化的深刻变革,江淮汽车启动一项关键的
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY