2016年4月8日,华晨金杯发布产销快报,2016年3月实现汽车销量4031辆,同比下降42.46%。2016年1-3月的累计销量为7045辆,同比下降63.04%。
华晨金杯2016年3月产量一览表(单位:辆)
产量(辆) | ||||||
产品类型 | 本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 2,761 | 6,326 | -56.35% | 5,029 | 17,061 | -70.52% |
其中:微型货车 | - | 23 | -100.00% | - | 47 | - |
轻型货车 | 2,761 | 6,303 | -56.20% | 5,029 | 17,014 | -70.44% |
SUV | 499 | 989 | -49.54% | 1,242 | 2,404 | -48.34% |
合计 | 3,260 | 7,315 | -55.43% | 6,271 | 19,465 | -67.78% |
华晨金杯2016年3月销量一览表(单位:辆)
销量(辆) | ||||||
产品类型 | 本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 3,532 | 6,017 | -41.30% | 5,803 | 16,656 | -65.16% |
其中:微型货车 | 72 | 23 | 213.04% | 410 | 47 | 772.34% |
轻型货车 | 3,460 | 5,994 | -42.28% | 5,393 | 16,609 | -67.53% |
SUV | 499 | 989 | -49.54% | 1,242 | 2,404 | -48.34% |
合计 | 4,031 | 7,006 | -42.46% | 7,045 | 19,060 | -63.04% |
数据来源:上市公司产销快报
“江淮乘用车”营销体系全新启航 发力新能源与智能化
面对汽车产业电动化与智能化的深刻变革,江淮汽车启动一项关键的
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY