2016年6月6日,长城汽车发布产销快报,2016年5月实现汽车销量7.16万辆,同比增长9.54%。2016年1-5月的累计销量为37.47万辆,同比增长5.53%。
长城汽车2016年5月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 8,474 | 9,633 | -12.03% | 45,476 | 48,284 | -5.82% |
SUV | 哈弗H1 | 5,983 | 5,828 | 2.66% | 34,702 | 33,339 | 4.09% |
哈弗H2 | 14,694 | 13,189 | 11.41% | 65,131 | 70,231 | -7.26% | |
哈弗H5 | 2,242 | 2,391 | -6.23% | 10,368 | 10,869 | -4.61% | |
哈弗H6 | 42,154 | 31,237 | 34.95% | 205,468 | 150,794 | 36.26% | |
哈弗H7 | 3,276 | - | - | 4,682 | - | - | |
哈弗H8 | 324 | 1,093 | -70.36% | 3,283 | 1,371 | 139.46% | |
哈弗H9 | 707 | 837 | -15.53% | 4,343 | 8,527 | -49.07% | |
长城M系列 | 0 | 3,423 | -100.00% | 0 | 22,214 | -100.00% | |
小计 | 69,380 | 57,998 | 19.62% | 327,977 | 297,345 | 10.30% | |
轿车 | 长城C30 | 1,960 | 1,447 | 35.45% | 14,608 | 16,490 | -11.41% |
长城C50 | 0 | 1,257 | -100.00% | 3,200 | 9,197 | -65.21% | |
其他轿车 | 0 | 20 | -100.00% | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,960 | 2,724 | -28.05% | 17,808 | 25,779 | -30.92% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 79,814 | 70,355 | 13.44% | 391,262 | 371,412 | 5.34% | |
其中:出口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
长城汽车2016年5月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 8,123 | 7,655 | 6.11% | 45,586 | 46,527 | -2.02% |
SUV | 哈弗H1 | 5,227 | 6,072 | -13.92% | 33,700 | 33,322 | 1.13% |
哈弗H2 | 12,476 | 11,074 | 12.66% | 62,245 | 67,148 | -7.30% | |
哈弗H5 | 2,310 | 2,428 | -4.86% | 10,533 | 11,057 | -4.74% | |
哈弗H6 | 37,435 | 30,032 | 24.65% | 202,706 | 148,548 | 36.46% | |
哈弗H7 | 3,175 | - | - | 4,465 | - | - | |
哈弗H8 | 442 | 1,046 | -57.74% | 3,267 | 1,298 | 151.69% | |
哈弗H9 | 728 | 804 | -9.45% | 4,255 | 8,546 | -50.21% | |
长城M系列 | 0 | 3,317 | -100.00% | 0 | 22,461 | -100.00% | |
小计 | 61,793 | 54,773 | 12.82% | 321,171 | 292,380 | 9.85% | |
轿车 | 长城C30 | 1,720 | 1,929 | -10.83% | 14,487 | 16,382 | -11.57% |
长城C50 | 0 | 1,023 | -100.00% | 3,424 | 9,126 | -62.48% | |
其他轿车 | 0 | 20 | -100.00% | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,720 | 2,972 | -42.13% | 17,911 | 25,600 | -30.04% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 71,636 | 65,400 | 9.54% | 384,669 | 364,511 | 5.53% | |
其中:出口 | 1,157 | 3,447 | -66.43% | 6,200 | 10,369 | -40.21% | |
数据来源:上市公司产销快报
“江淮乘用车”营销体系全新启航 发力新能源与智能化
面对汽车产业电动化与智能化的深刻变革,江淮汽车启动一项关键的
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY