2016年6月8日,金杯汽车发布产销快报,2016年5月实现汽车销量3,336辆,同比下降33.35%。2016年1-5月的累计销量为1.19万辆,同比下降62.46%。
金杯汽车2016年5月产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产量(辆) | |||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
载货汽车 | 2,973 | 4,001 | -25.69% | 8,645 | 28,005 | -69.13% |
其中:微型货车 | - | 139 | -100.00% | - | 225 | - |
轻型货车 | 2,973 | 3,862 | -23.02% | 8,645 | 27,780 | -68.88% |
SUV | 223 | 987 | -77.41% | 2,030 | 3,855 | -47.34% |
合计 | 3,196 | 4,988 | -35.93% | 10,675 | 31,860 | -66.49% |
金杯汽车2016年5月销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销量(辆) | |||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
载货汽车 | 3,113 | 4,018 | -22.52% | 9,898 | 27,916 | -64.54% |
其中:微型货车 | 10 | 139 | -92.81% | 453 | 225 | 101.33% |
轻型货车 | 3,103 | 3,879 | -20.01% | 9,445 | 27,691 | -65.89% |
SUV | 223 | 987 | -77.41% | 2,030 | 3,855 | -47.34% |
合计 | 3,336 | 5,005 | -33.35% | 11,928 | 31,771 | -62.46% |
数据来源:上市公司产销快报
“江淮乘用车”营销体系全新启航 发力新能源与智能化
面对汽车产业电动化与智能化的深刻变革,江淮汽车启动一项关键的
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY