2016年9月8日,金杯汽车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量1,232辆,同比增长27.80%。2016年1-8月的累计销量为1.59万辆,同比下降60.21%。
金杯汽车2016年8月产量一览表(单位:辆)
产量(辆) | ||||||
产品类型 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 835 | 171 | 388.30% | 11,911 | 34,485 | -65.46% |
其中:微型货车 | - | 39 | -100.00% | - | 437 | - |
轻型货车 | 835 | 132 | 532.58% | 11,911 | 34,048 | -65.02% |
SUV | 307 | 468 | -34.40% | 2,762 | 4,964 | -44.36% |
合计 | 1,142 | 639 | 78.72% | 14,673 | 39,449 | -62.81% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
金杯汽车2016年8月销量一览表(单位:辆)
销量(辆) | ||||||
产品类型 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 925 | 496 | 86.49% | 13,186 | 35,113 | -62.45% |
其中:微型货车 | 26 | 39 | -33.33% | 510 | 437 | 16.70% |
轻型货车 | 899 | 457 | 96.72% | 12,676 | 34,676 | -63.44% |
SUV | 307 | 468 | -34.40% | 2,762 | 4,964 | -44.36% |
合计 | 1,232 | 964 | 27.80% | 15,948 | 40,077 | -60.21% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY
世界家轿 中国帝豪—吉利第五代帝豪合肥站上市品鉴会圆满落幕
2025年12月3日,触手可及-风云T11上市品鉴会 · 合肥站在合肥诗