日前,在发布产销数据的几家汽车上市公司中,大多数自主品牌车企在7月份出现了大幅反弹回升态势。自主汽车网(www.zizhuauto.com)通过分析发现,在纳入统计的自主品牌中,除了长安和江淮仍然没有起色外,长城、吉利、广汽、上汽、北汽等继续延续了超高增长。

长城汽车:7月销量增长45.38% 哈弗H6仍然雄冠市场
2016年8月8日,长城汽车发布产销快报,2016年7月实现汽车销量6.9万辆,同比增长45.38%,增长速度大幅回升。2016年1-7月的累计销量为51.92万辆,同比增长12.2%。
主力车型哈弗H6在7月份的增长速度出现了大幅回升,销售3.91万辆,增长幅度高达69.26%,在销售淡季能够保持如此好的业绩实在难能可贵。
值得关注的是,在4月25日北京车展上刚刚上市的中高端SUV车型哈弗H7,表现出了良好的开局,在7月份的销量达到4,079辆,有效地拉动了长城汽车在7月份的增长。
另外,长城品牌的轿车仍然是重灾区,目前仅有C30在售。
长城汽车2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 7,688 | 5,635 | 36.43% | 60,138 | 58,351 | 3.06% |
SUV | 哈弗H1 | 3,636 | 2,544 | 42.92% | 40,840 | 39,678 | 2.93% |
哈弗H2 | 10,073 | 10,024 | 0.49% | 82,407 | 87,182 | -5.48% | |
哈弗H5 | 1,530 | 1,471 | 4.01% | 13,564 | 14,378 | -5.66% | |
哈弗H6 | 39,079 | 23,088 | 69.26% | 279,332 | 195,094 | 43.18% | |
哈弗H7 | 4,079 | - | - | 12,138 | - | - | |
哈弗H8 | 573 | 1,059 | -45.89% | 4,265 | 3,730 | 14.34% | |
哈弗H9 | 1,032 | 665 | 55.19% | 6,174 | 9,997 | -38.24% | |
长城M系列 | 0 | 1,080 | -100.00% | 0 | 24,762 | -100.00% | |
小计 | 60,002 | 39,931 | 50.26% | 438,720 | 374,821 | 17.05% | |
轿车 | 长城C30 | 1,286 | 1,096 | 17.34% | 16,945 | 18,556 | -8.68% |
长城C50 | 0 | 783 | -100.00% | 3,424 | 10,960 | -68.76% | |
其他轿车 | 0 | 0 | - | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,286 | 1,879 | -31.56% | 20,369 | 29,608 | -31.20% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 68,976 | 47,445 | 45.38% | 519,228 | 462,784 | 12.20% | |
其中:出口 | 1,681 | 2,344 | -28.28% | 8,980 | 14,945 | -39.91% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
吉利汽车7月销量增长64% 博越破万帝豪GS新高
2016年8月3日,吉利汽车发布产销快报,2016年7月实现汽车销量48,522辆,同比增长约64%。2016年1-7月的累计销量为328,859辆,同比增长约17%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车7月出口量为2,203辆,同比下降约18%,降幅收窄。国内市场销量为46,319辆,同比增长约72%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型7月销量为15,876辆,同比增长约41%。金刚轿车销量为3,757辆,同比增长3%。远景轿车销量为8,213辆,同比增长约47%。B级轿车吉利博瑞7月销量为3,402辆。
吉利SUV车型在7月份的销量总和为17,944辆,同比增长约411%。其中,博越销量为10,128辆,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。
此外,吉利于5月4日刚刚上市的跨界SUV帝豪GS,7月销量为6,728辆,市场表现高于此前预期。
长安自主品牌乘用车:继续低位增长 CS75销量创新低
2016年8月5日,长安汽车公布了2016年7月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车7月销售4.49万辆,同比微增1.27%,1-7月累计销量为51.93万辆,同比增长8.53%。
在前三个月已现颓势的基础上,长安自主品牌7月份继续出现大面积下滑,此前的主力SUV车型CS75大幅下降39.82%,持续下滑令人大跌眼镜,7月份销量仅有6,737辆。
值得关注的是,MPV新车型欧尚表现抢眼,强力拉动长安自主品牌在7月份仍然实现了正增长。由此看来,MPV有望成为继SUV之后又一个增长热点。
同时,长安新能源汽车7月实现销量1316辆,本年累计销量10,950辆。
此外,从集团整体情况看,当月集团销售汽车19.17万辆,同比增长18.19%。今年1-7月,长安汽车累计销售汽车167.50万辆,同比微增2.89%。
长安汽车集团2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 39,648 | 53,147 | -25.40% | 510,403 | 572,649 | -10.87% |
河北长安 | 7,931 | 7,773 | 2.03% | 74,836 | 77,263 | -3.14% |
南京长安 | 12,775 | 4,083 | 212.88% | 80,055 | 41,486 | 92.97% |
合肥长安 | 12,822 | 1,869 | 586.04% | 78,028 | 45,756 | 70.53% |
自主品牌 | 8,295 | 10,214 | -18.79% | 89,993 | 110,828 | -18.80% |
悦翔系列 | 4,724 | 7,981 | -40.81% | 59,374 | 76,879 | -22.77% |
CS35 | 9,594 | 9,589 | 0.05% | 100,106 | 98,343 | 1.79% |
CS75 | 6,737 | 11,195 | -39.82% | 103,592 | 98,104 | 5.59% |
欧诺 | 5,751 | 5,339 | 7.72% | 98,592 | 94,365 | 4.48% |
欧尚 | 9,781 | - | - | 67,662 | - | - |
自主品牌小计 | 44,882 | 44,318 | 1.27% | 519,319 | 478,519 | 8.53% |
长安福特 | 66,181 | 51,921 | 27.46% | 489,701 | 481,604 | 1.68% |
其中:新福克斯 | 13,981 | 11,912 | 17.37% | 105,642 | 121,475 | -13.03% |
蒙迪欧 | 6,385 | 9,121 | -30.00% | 56,484 | 65,016 | -13.12% |
锐界 | 8,484 | 7,340 | 15.59% | 62,246 | 19,604 | 217.52% |
福睿斯 | 24,517 | 11,673 | 110.03% | 152,624 | 118,359 | 28.95% |
翼虎 | 4,956 | 7,881 | -37.11% | 61,156 | 76,277 | -19.82% |
长安马自达 | 13,050 | 12,759 | 2.28% | 104,212 | 91,683 | 13.67% |
其中:CX-5 | 3,716 | 4,270 | -12.97% | 27,049 | 30,999 | -12.74% |
昂科塞拉 | 9,123 | 7,900 | 15.48% | 74,793 | 55,527 | 34.70% |
长安铃木 | 7,081 | 6,222 | 13.81% | 64,355 | 72,948 | -11.78% |
长安标致雪铁龙 | 653 | 1,743 | -62.54% | 9,368 | 15,501 | -39.57% |
江铃控股 | 22,133 | 16,059 | 37.82% | 193,786 | 164,787 | 17.60% |
保定长安 | 3,002 | 2,553 | 17.59% | 30,729 | 29,171 | 5.34% |
长安跨越 | 6,407 | 4,050 | 58.20% | 39,500 | 35,036 | 12.74% |
合计 | 191,683 | 162,179 | 18.19% | 1,674,973 | 1,627,884 | 2.89% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
江淮汽车:7月销量微降0.37% 增速继续回落
2016年8月10日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年7月实现汽车销量3.92万辆,同比微降0.37%,月度增速继续回落。2016年1-7月的累计销量为37.28万辆,同比增长12.42%。
其中,SUV车型尽管同比微降0.81%,但依然是增长主力,7月份销售了1.55万辆。SUV车型1-7月的累计销量为15.92万辆,得益于年初的高增速,同比增长仍然较高,为26.27%。
值得关注的是,轿车持续下降,且降幅较大,7月份同比下降高达七成,仅销售了1026辆。MPV车型在7月份小幅下降了2.87%。
江淮汽车2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 15,460 | 15,586 | -0.81% | 159,241 | 126,113 | 26.27% |
MPV | 3,627 | 3,734 | -2.87% | 35,744 | 34,222 | 4.45% | ||
轿车 | 1,026 | 3,429 | -70.08% | 13,719 | 23,601 | -41.87% | ||
商用车 | 轻型货车 | 12,168 | 11,319 | 7.50% | 116,392 | 102,614 | 13.43% | |
中型货车 | 1,859 | 582 | 219.42% | 7,485 | 6,039 | 23.94% | ||
重型货车 | 3,111 | 1,750 | 77.77% | 24,538 | 19,128 | 28.28% | ||
客车非完整车辆 | 1,100 | 1,610 | -31.68% | 8,871 | 11,072 | -19.88% | ||
多功能商用车 | 190 | 594 | -68.01% | 1,868 | 3,923 | -52.38% | ||
大型客车 | 259 | 156 | 66.03% | 1,279 | 1,401 | -8.71% | ||
中型客车 | 128 | 292 | -56.16% | 2,133 | 1,773 | 20.30% | ||
轻型客车 | 271 | 294 | -7.82% | 1,568 | 1,750 | -10.40% | ||
合计 | 39,199 | 39,346 | -0.37% | 372,838 | 331,636 | 12.42% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,033 | 945 | 9.31% | 10,753 | 3,637 | 195.66% | ||
出口 | 5,142 | 6,400 | -19.66% | 29,102 | 45,631 | -36.22% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
广汽乘用车:7月销量大幅增长156.36% SUV上升势头不减
2016年8月5日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺7月份销量为3万辆,同比增长高达156.36%,仍然延续了前几个月一直保持的超高速增长状态。1-7月的累计销量为19万辆,同比增长同样高达143%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团SUV(含合资品牌)整体销量7月增长100.49%和前7月累计增长121.89%,仍然可见其增速之高。
值得关注的是,从5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司将不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。
此外,从集团整体情况来看,2016年7月实现汽车销量13.12万辆,同比增长36.69%。2016年1-7月的累计销量为86.3万辆,同比增长29.74%。
广汽集团2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 51,266 | 41,984 | 22.11% | 325,253 | 286,533 | 13.51% |
广汽丰田 | 33,229 | 34,026 | -2.34% | 241,981 | 227,478 | 6.38% |
广汽乘用车 | 30,373 | 11,848 | 156.36% | 190,152 | 78,252 | 143.00% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 14,666 | 2,603 | 463.43% | 75,834 | 19,774 | 283.50% |
广汽三菱 | 1,200 | 3,048 | -60.63% | 20,447 | 33,778 | -39.47% |
广汽乘用车(杭州) | - | 1,012 | - | 1,519 | 8,479 | -82.09% |
本田中国 | 300 | 1,195 | -74.90% | 6,900 | 9,188 | -24.90% |
广汽日野 | 120 | 213 | -43.66% | 895 | 1,601 | -44.10% |
广汽客车 | - | 21 | - | 57 | 137 | -58.39% |
汽车合计 | 131,154 | 95,950 | 36.69% | 863,038 | 665,220 | 29.74% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
北京汽车:7月销量大涨106.34% SUV暴增17倍
2016年8月5日,北京汽车发布产销快报,其中,自主品牌北京品牌(含绅宝、北京和威旺)2016年7月实现汽车销量2.91万辆,同比大幅增长106.34%。2016年1-7月的累计销量为23.21万辆,同比增长42.73%。
分车型来看,轿车销量继续萎缩,SUV主力地位不可动摇,其7月销量为1.71万辆,由于上年同期基数较低,同比暴增1795.69%。同时,因其基数低,前7个月的累计销量也实现了八倍增长。
此外,得益于北京市场的推动,新能源汽车的销量继续大幅增长达230.88%。
北京汽车2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||||
类别 | 7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
SUV | 17,137 | 904 | 1795.69% | 115,142 | 11,815 | 874.54% |
轿车 | 444 | 3,167 | -85.98% | 7,103 | 45,448 | -84.37% |
MPV | 6,473 | 5,749 | 12.59% | 73,734 | 62,519 | 17.94% |
微客 | 1,027 | 3,064 | -66.48% | 16,954 | 35,398 | -52.10% |
新能源汽车 | 3,997 | 1,208 | 230.88% | 19,146 | 7,424 | 157.89% |
北京品牌(含绅宝、北京和威旺) | 29,078 | 14,092 | 106.34% | 232,079 | 162,604 | 42.73% |
北京奔驰 | 23,909 | 22,825 | 4.75% | 167,307 | 125,859 | 32.93% |
北京现代 | 70,016 | 54,175 | 29.24% | 592,785 | 564,451 | 5.02% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
上汽乘用车:7月销量增长65.63% 强势不减
2016年8月6日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌7月销量2万辆,同比增长65.63%,依然保持强劲的增长势头。2016年1-7月的累计销量为12.97万辆,同比增长61.56%。
上汽通用五菱7月整车销量为12.61万辆,同比下降1.19%,已连续两个月调头向下。1-7月,上汽通用五菱累计销量为113.85万辆,同比增长2.23%。
此外,从集团整体情况来看,2016年7月上汽集团实现汽车销量41.92万辆,同比增长21.87%。2016年1-7月的累计销量为342.1万辆,同比增长6.70%。
上汽集团2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 132,008 | 100,008 | 32.00% | 1,102,026 | 1,042,856 | 5.67% |
上汽通用 | 130,452 | 95,506 | 36.59% | 964,716 | 897,295 | 7.51% |
上汽乘用车 | 20,018 | 12,086 | 65.63% | 129,706 | 80,284 | 61.56% |
上汽通用五菱 | 126,097 | 127,616 | -1.19% | 1,138,526 | 1,113,708 | 2.23% |
上汽大通 | 3,406 | 3,007 | 13.27% | 25,004 | 18,688 | 33.80% |
上海申沃客车 | 321 | 329 | -2.43% | 1,179 | 1,058 | 11.44% |
上汽依维柯红岩 | 1,132 | 763 | 48.36% | 9,143 | 5,555 | 64.59% |
南京依维柯 | 5,134 | 3,890 | 31.98% | 45,996 | 44,667 | 2.98% |
上汽正大 | 620 | 754 | -17.77% | 4,667 | 1,915 | 143.71% |
合计 | 419,188 | 343,959 | 21.87% | 3,420,963 | 3,206,026 | 6.70% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
海马汽车:7月销量继续大幅反弹 SUV/MPV增长醒目
2016年8月6日,海马汽车发布产销快报,2016年7月实现汽车销量9,630辆,同比增长51.61%,扭转之前增速回落态势,已连续两月增长幅度出现大幅反弹。2016年1-7月的累计销量为11.33万辆,同比增长27.28%。
海马旗下的各类车型均出现较大幅度的增长,SUV车型增长超八成,MPV车型因上年同期基数低,增速更显可观。
海马汽车2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 7月 | 单月同比 | 1-7月累计 | 累计同比 |
轿车 | 4,064 | 11.77% | 50,555 | 3.01% |
MPV | 670 | 5990.91% | 6,103 | 2674.09% |
SUV | 4,866 | 81.30% | 56,557 | 44.46% |
微客 | 30 | 42.86% | 120 | -79.76% |
合计 | 9,630 | 51.61% | 113,335 | 27.28% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||
力帆汽车:7月销量8945辆 同比下降11.19%
2016年8月11日,力帆汽车发布产销快报,2016年7月实现汽车销量8,945辆,同比下降11.19%。2016年1-7月的累计销量为6.25万辆,同比下降12.23%。
力帆汽车2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 7月 | 单月同比 | 1-7月累计 | 累计同比 |
传统乘用车 | 8,945 | -11.19% | 62,519 | -12.23% |
新能源汽车 | 98 | -8.41% | 4,079 | 16.31% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||
一汽夏利:7月销量大幅下降43.62% 骏派SUV降幅最大
2016年8月12日,一汽夏利发布产销快报,其在7月份的销量仅完成了1,696辆,同比下滑幅度高达43.62%,之前的主力车型骏派SUV下滑幅度更甚,仅售出595辆,降幅高达58.10%。
一汽夏利在2016年1-7月的累计销量仅为2万辆,同比下降48.63%。
一汽夏利2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||||
车型 | 7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
夏利系列 | 506 | 832 | -39.18% | 7,702 | 16,261 | -52.64% |
威系列 | 595 | 756 | -21.30% | 5,041 | 5,685 | -11.33% |
骏派系列 | 595 | 1,420 | -58.10% | 7,986 | 18,410 | -56.62% |
合计 | 1,696 | 3,008 | -43.62% | 20,729 | 40,356 | -48.63% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
江铃汽车:驭胜SUV大增67.87% 仍难扭转累计负增长局面
2016年8月3日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜在连续多月下滑后,六七月份终于止跌。驭胜7月份的销量为1,395辆,与去年同期相比大增67.87%。1-7月的累计销量为7,150辆,同比下降幅度仍然高达39.14%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
驭胜一度被寄予厚望,甚至在上市初期,有冲击SUV市场销量前三甲的目标。但事实是,上市5年来,也没有完成这个宏愿。目前来看,长城、长安、广汽等自主品牌,在SUV产品投放中,已经形成矩阵优势,涵盖大中小多个平台,轿车与SUV平台共用的模式,相比之下,江铃汽车在“商转乘”的道路上,缺乏体系和战略眼光。
江铃汽车2016年7月及1-7月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 3,901 | 4,056 | -3.82% | 35,466 | 37,471 | -5.35% |
福特品牌SUV | 530 | 0 | - | 2,382 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 6,647 | 4,863 | 36.69% | 56,884 | 64,665 | -12.03% |
JMC品牌皮卡 | 3,899 | 3,553 | 9.74% | 31,718 | 32,667 | -2.91% |
驭胜品牌SUV | 1,395 | 831 | 67.87% | 7,150 | 11,749 | -39.14% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - |
合计 | 16,372 | 13,303 | 23.07% | 133,600 | 146,554 | -8.84% |
全顺整车散件出口 | 560 | 400 | 40.00% | 4,340 | 2,780 | 56.12% |
总计 | 16,932 | 13,703 | 23.56% | 137,940 | 149,334 | -7.63% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY
世界家轿 中国帝豪—吉利第五代帝豪合肥站上市品鉴会圆满落幕
2025年12月3日,触手可及-风云T11上市品鉴会 · 合肥站在合肥诗