2016年1月10日,辽宁曙光汽车发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量1.52万辆,同比下降24.82%。
辽宁曙光汽车2015年12月及全年累计产销量一览表(单位:辆)
产 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
整车 | 客车 | 1301 | 399 | 226.07% | 3132 | 2628 | 19.18% | |
皮卡 | 888 | 1114 | -20.29% | 9422 | 12839 | -26.61% | ||
SUV | 79 | 135 | -41.48% | 807 | 2871 | -71.89% | ||
特种车 | 88 | 171 | -48.54% | 1273 | 1514 | -15.92% | ||
合计 | 2356 | 1819 | 29.52% | 14634 | 19852 | -26.28% | ||
其中:新能源客车 | 1098 | 29 | 3686.21% | 1878 | 46 | 3982.61% | ||
汽车零 | 车桥(只) | 89072 | 68248 | 30.51% | 769703 | 680743 | 13.07% | |
销 | 整车 | 客车 | 1101 | 531 | 107.34% | 2884 | 2816 | 2.41% |
皮卡 | 945 | 713 | 32.54% | 10042 | 12591 | -20.24% | ||
SUV | 77 | 243 | -68.31% | 970 | 3065 | -68.35% | ||
特种车 | 106 | 170 | -37.65% | 1330 | 1782 | -25.36% | ||
合计 | 2229 | 1657 | 34.52% | 15226 | 20254 | -24.82% | ||
其中:新能源客车 | 925 | 31 | 2883.87% | 1705 | 45 | 3688.89% | ||
汽车零 | 车桥(只) | 87400 | 34749 | 151.52% | 756613 | 660287 | 14.59% | |
其中:车桥(自配) | 3851 | 2922 | 31.79% | 30687 | 31367 | -2.17% | ||
数据来源:上市公司产销快报
“江淮乘用车”营销体系全新启航 发力新能源与智能化
面对汽车产业电动化与智能化的深刻变革,江淮汽车启动一项关键的
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY