2017年1月6日,金杯汽车发布产销快报,2016年12月实现汽车销量1,838辆,同比下降32.00%。2016年1-12月的累计销量为2.32万辆,同比下降50.76%。
金杯汽车2016年12月产量一览表(单位:辆)
产量(辆) | ||||||
产品类型 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 1,475 | 2,380 | -38.03% | 18,069 | 41,084 | -56.02% |
其中:微型货车 | - | 121 | - | 905 | - | |
轻型货车 | 1,475 | 2,259 | -34.71% | 18,069 | 40,179 | -55.03% |
SUV | 183 | 668 | -72.60% | 3,712 | 6,011 | -38.25% |
合计 | 1,658 | 3,048 | -45.60% | 21,781 | 47,095 | -53.75% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
金杯汽车2016年12月销量一览表(单位:辆)
销量(辆) | ||||||
产品类型 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 1,655 | 2,035 | -18.67% | 19,479 | 41,087 | -52.59% |
其中:微型货车 | 1 | 121 | -99.17% | 521 | 905 | -42.43% |
轻型货车 | 1,654 | 1,914 | -13.58% | 18,958 | 40,182 | -52.82% |
SUV | 183 | 668 | -72.60% | 3,712 | 6,011 | -38.25% |
合计 | 1,838 | 2,703 | -32.00% | 23,191 | 47,098 | -50.76% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY
世界家轿 中国帝豪—吉利第五代帝豪合肥站上市品鉴会圆满落幕
2025年12月3日,触手可及-风云T11上市品鉴会 · 合肥站在合肥诗