2016年5月4日,东风商用车发布产销快报,2016年4月实现汽车销量1.5万辆,同比下降26.95%。2016年1-4月的累计销量为5.5万辆,同比下降13.32%。
东风商用车2016年4月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | |||||||
本月 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 958 | 2,226 | -56.96% | 5,188 | 7,608 | -31.81% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 752 | 3,110 | -75.82% | 3,497 | 5,374 | -34.93% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
商用车 | 客车 | 599 | 549 | 9.11% | 1,959 | 1,997 | -1.90% | |
中型客车 | 113 | 43 | 162.79% | 423 | 224 | 88.84% | ||
轻型客车 | 486 | 506 | -3.95% | 1,536 | 1,773 | -13.37% | ||
客车非完整车辆 | 2,265 | 2,414 | -6.17% | 9,003 | 8,586 | 4.86% | ||
货车 | 6,678 | 9,181 | -27.26% | 26,154 | 31,164 | -16.08% | ||
轻型货车 | 6,678 | 9,078 | -26.44% | 26,154 | 30,260 | -13.57% | ||
微型货车 | 0 | 103 | -100.00% | 0 | 904 | -100.00% | ||
货车非完整车辆 | 3,847 | 5,988 | -35.75% | 13,436 | 19,771 | -32.04% | ||
合计 | 15,099 | 23,468 | -35.66% | 59,237 | 74,500 | -20.49% | ||
东风商用车2016年4月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | |||||||
本月 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,079 | 2,382 | -54.70% | 4,951 | 7,117 | -30.43% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 909 | 3,022 | -69.92% | 3,617 | 5,255 | -31.17% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 146 | -100.00% | 0 | 960 | -100.00% | ||
商用车 | 客车 | 520 | 549 | -5.28% | 1,901 | 1,999 | -4.90% | |
中型客车 | 165 | 151 | 9.27% | 404 | 433 | -6.70% | ||
轻型客车 | 355 | 398 | -10.80% | 1,497 | 1,566 | -4.41% | ||
客车非完整车辆 | 2,246 | 2,397 | -6.30% | 8,992 | 8,566 | 4.97% | ||
货车 | 6,346 | 8,049 | -21.16% | 23,765 | 25,964 | -8.47% | ||
轻型货车 | 6,346 | 7,908 | -19.75% | 23,765 | 25,367 | -6.32% | ||
微型货车 | 0 | 141 | -100.00% | 0 | 597 | -100.00% | ||
货车非完整车辆 | 3,900 | 3,990 | -2.26% | 12,123 | 13,993 | -13.36% | ||
合计 | 15,000 | 20,535 | -26.95% | 55,349 | 63,854 | -13.32% | ||
数据来源:上市公司产销快报
“江淮乘用车”营销体系全新启航 发力新能源与智能化
面对汽车产业电动化与智能化的深刻变革,江淮汽车启动一项关键的
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY