2016年11月8日,金杯汽车发布产销快报,2016年10月实现汽车销量1,771辆,同比下降1.72%。2016年1-10月的累计销量为1.73万辆,同比下降60.38%。
金杯汽车2016年10月产量一览表(单位:辆)
产量(辆) | ||||||
产品类型 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 1,320 | 1,732 | -23.79% | 12,234 | 37,813 | -67.65% |
其中:微型货车 | - | 80 | -100.00% | - | 620 | - |
轻型货车 | 1,320 | 1,652 | -20.10% | 12,234 | 37,193 | -67.11% |
SUV | 321 | 104 | 208.65% | 3,328 | 5,280 | -36.97% |
合计 | 1,641 | 1,836 | -10.62% | 15,562 | 43,093 | -63.89% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
金杯汽车2016年10月销量一览表(单位:辆)
销量(辆) | ||||||
产品类型 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 1,450 | 1,698 | -14.61% | 13,978 | 38,405 | -63.60% |
其中:微型货车 | 3 | 80 | -96.25% | 520 | 620 | -16.13% |
轻型货车 | 1,447 | 1,618 | -10.57% | 13,458 | 37,785 | -64.38% |
SUV | 321 | 104 | 208.65% | 3,328 | 5,280 | -36.97% |
合计 | 1,771 | 1,802 | -1.72% | 17,306 | 43,685 | -60.38% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
宋PLUS首夺德国插混月度销冠 比亚迪全球化驶入“快车道”
近日,BYD SEAL U(宋PLUS)成为德国11月车市插混车型销量冠军,
新奢智电中型SUV星途ET5皖赣首秀 五大核心优势重构15万级智能SUV价值标杆
12月6日,在安徽合肥·合柴1972文创园内,“5与伦比 新奢智电中
盘点A股研发之王比亚迪首创的新能源黑科技
2025年11月,比亚迪销售超48万辆,其中海外销售突破13万辆,双双
中国制造新名片:全球公务车新能源破局者
从日本街头到墨西哥警队,从匈牙利政府车队到巴西总统府,带有BY
世界家轿 中国帝豪—吉利第五代帝豪合肥站上市品鉴会圆满落幕
2025年12月3日,触手可及-风云T11上市品鉴会 · 合肥站在合肥诗